翻译价格

The price
首页 > 翻译价格
文档翻译价格等级对照表
源语种 翻译方向 专业级(百字价格) 国内专家(百字价格) 国外专家(百字价格)
中文 英文 ¥13.00 ¥15.00 ¥18.00
英文 中文 ¥24.20 ¥28.60 ¥35.20
中文 日语/韩语 ¥19.00 ¥22.00 ¥24.50
中文 俄语 ¥21.00 ¥22.00 ¥25.5
中文 法语 ¥23.50 ¥25.00 ¥30.00
中文 西班牙语 ¥31.00 ¥33.00 ¥36.00
中文 葡萄牙语 ¥32.00 ¥34.00 ¥36.00
中文 阿拉伯语 ¥32.00 ¥35.00 ¥40.00
中文 意大利语 ¥33.00 ¥36.00 ¥40.00
中文 德语 ¥26.00 ¥28.00 ¥39.00
日语/韩语 中文 ¥17.00 ¥20.00 ¥23.00
俄语 中文 ¥41.80 ¥44.00 ¥51.70
法语 中文 ¥47.30 ¥50.60 ¥61.60
西班牙语 中文 ¥68.20 ¥72.90 ¥79.90
葡萄牙语 中文 ¥70.50 ¥75.20 ¥76.40
阿拉伯语 中文 ¥70.50 ¥75.20 ¥89.30
意大利语 中文 ¥72.90 ¥77.60 ¥89.30
德语 中文 ¥52.90 ¥59.80 ¥82.80
中文 土耳其语/印尼语/越南语/泰语 ¥40.00 ¥43.00 ¥50.00
中文 波斯语/波兰语 ¥45.00 ¥46.00 ¥50.00
印尼语 中文 ¥95.00 ¥102.50 ¥120.00
英语 俄语 ¥45.00 ¥53.00 ¥59.00
英语 西班牙语/德语 ¥50.00 ¥56.00 ¥62.00
英语 葡萄牙语 ¥50.00 ¥56.00 ¥56.00
*百字价格是根据客户上传的原文件的字符数计算。如需查看其他100多个语种的翻译价格,请您使用在线下单自动计算价格或拨打人工客服


证件翻译价格等级对照表
证件类型 语种

备注

本列报表仅针对英文资料,其他
语种请来电咨询
英语 日语,韩语 德语,法语,俄语 西,葡,意,阿 蒙,泰,越,缅,東
等小语种
毕业证 100起 130 150 200 300  
学位证 100起 130 150 200 300 一张学位证+一张成绩单=200元,成绩单每 多得一页增加50元(中文本科成绩单200元)
成绩单 100起 130 150 200 300
学历认证 100起 130 150 200 300  
录取通知书 100起 130 150 200 300  
护照 100起 130 150 200 300  
出生证明 100起 130 150 200 300  
未获刑证明 100起 130 150 200 300  
婚姻证明 100起 130 150 200 300  
职业证明 100起 130 150 200 300  
户口本 100起 130 150 200 300  
驾驶证 100起 130 150 200 300  
结婚证 100起 130 150 200 300  
身份证 100起 130 150 200 300  
营业执照 ¥100起 130 150 200 300  
营业执照 100起 130 150 200 300  
签证材料
移民材料
按照实际提供资料计费,量大可优惠
盖章邮寄 免邮费,电子译稿扫描件一般在24h之内可到手,快递寄送纸质盖章件的速度一般是同城24小时可送达,异地48小时!
盖章扫描 每个骑缝章英语50元,其他50-80元,一个骑缝章视为一份文件。